티스토리 뷰
반응형
24-25 kbl 플레이오프 일정이 나왔습니다. 많은 농구 팬들이 기다리는 봄 농구가 시작됩니다. 10개 구단의 순위가 결정되었고 봄농구를 통해 챔피언이 될 준비를 하는 6팀의 경기 일정과 티켓을 예매할 수 있는 방법을 알려드리도록 하겠습니다.
1. 티켓예매 방법
플레이오프와 챔피언결정전 경기를 볼 수 있는 티켓예매 방법에 대해서 알려드립니다. 티켓예매는 kbl 홈페이지에서 가능합니다.
2. 24-25 kbl 플레이오프&챔피언결정전 일정
2-1. 플레이오프
플레이오프는 5번의 경기 중 3번의 경기를 이기면 다음 라운드로 진출이 가능합니다.
일자 | 대진표 |
4월 12일 토요일 | 수원 KT vs 대구 한국가스공사 |
4월 13일 일요일 | 울산현대모비스 vs 안양 정관장 |
4월 14일 월요일 | 수원 KT vs 대구 한국가스공사 |
4월 15일 화요일 | 울산현대모비스 vs 안양 정관장 |
4월 16일 수요일 | 수원 KT vs 대구 한국가스공사 |
4월 17일 목요일 | 울산현대모비스 vs 안양 정관장 |
4월 18일 금요일 | 수원 KT vs 대구 한국가스공사 |
4월 19일 토요일 | 울산현대모비스 vs 안양 정관장 |
4월 20일 일요일 | 수원 KT vs 대구 한국가스공사 |
4월 21일 월요일 | 울산현대모비스 vs 안양 정관장 |
4월 23일 수요일 | 서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자 |
4월 24일 목요일 | 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자 |
4월 25일 금요일 | 서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자 |
4월 26일 토요일 | 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자 |
4월 27일 일요일 | 서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자 |
4월 28일 월요일 | 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자 |
4월 29일 화요일 | 서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자 |
4월 30일 수요일 | 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자 |
5월 1일 목요일 | 서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자 |
5월 2일 금요일 | 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자 |
2-2. 챔피언결정전
챔피언결정전은 7번 경기를 해서 4승을 먼저 하면 우승하게 됩니다.
일자 | 대진표 |
5월 5일 월요일 | [서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자] 승자 vs [ 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자] 승자 |
5월 7일 수요일 | [서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자] 승자 vs [ 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자] 승자 |
5월 9일 금요일 | [서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자] 승자 vs [ 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자] 승자 |
5월 11일 일요일 | [서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자] 승자 vs [ 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자] 승자 |
5월 13일 화요일 | [서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자] 승자 vs [ 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자] 승자 |
5월 15일 목요일 | [서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자] 승자 vs [ 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자] 승자 |
5월 17일 토요일 | [서울 SK vs (4위 vs 5위) 승자] 승자 vs [ 창원 LG vs (3위 vs 6위) 승자] 승자 |
3. 정규시즌 순위 및 기록
24-25시즌에는 1위를 한 서울 sk를 제외하면 2위 싸움과 6위 싸움이 어느 때보다 치열했던 시즌입니다. 정규리그 마지막 경기까지 손에 땀을 쥐게 했던 10개 구단의 순위를 알려드립니다.
순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 서울 SK | 41 | 13 | 0.759 | 0 |
2 | 창원 LG | 34 | 20 | 0.630 | 7 |
3 | 울산 현대모비스 | 33 | 21 | 0.611 | 8 |
4 | 수원 KT | 33 | 21 | 0.611 | 8 |
5 | 대구 한국가스공사 | 28 | 26 | 0.519 | 13 |
6 | 안양 정관장 | 25 | 229 | 0.463 | 16 |
7 | 원주 DB | 23 | 31 | 0.426 | 18 |
8 | 고양 소노 | 19 | 35 | 0.352 | 22 |
9 | 부산 KCC | 18 | 36 | 0.333 | 23 |
10 | 서울 삼성 | 16 | 38 | 0.296 | 25 |
반응형
반응형